| # | Table N° | Total |
|---|---|---|
| 1 | 202 | 1230,00 |
| 2 | 2 | 90,00 |
| Nom | Qté | Total | ... |
|---|---|---|---|
| Pizza Marina | 2 | 1000,00 |
| Nom | Qté | Total | ... |
|---|---|---|---|
| Pizza Marina | 2 | 1000,00 |
|
|
| # | Table N° | Total |
|---|---|---|
| 1 | 202 | 1230,00 |
| 2 | 2 | 90,00 |
| Nom | Montant | Actions |
|---|---|---|
| Avance sur salaire Ahmed | 500.00 |
Traitement en cours ...